维度 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
生产效率 | 自动化高速成型,适合大批量生产(周期 10-60 秒 / 件) | 模具开发周期长(2-3 个月),小批量成本高 |
精度与表面 | 尺寸公差 ±0.05mm,表面光洁度 Ra1.6-3.2μm,可直接装配或装饰 | 复杂结构可能因充型问题导致表面流痕,需后期抛光处理 |
性能 | 强度 200-400MPa,密度低(2.7g/cm³),适合轻量化承载件 | 内部气孔降低耐高压性,不适合承受交变载荷的关键部件(如飞机起落架) |
成本 | 批量生产时单位成本低(10 万件以上),材料利用率超 90% | 模具初始投入高(数万 - 数百万),小批量(<1 万件)性价比低于 CNC 加工 |
工艺限制 | 可成型 0.5-10mm 壁厚、复杂结构件,功能集成度高 | 壁厚 > 10mm 易缩松,尺寸受压铸机锁模力限制,无法生产大型或厚壁件 |
电话
微信扫一扫